| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за промоция | ![]() | 29 | 83 | 79 |
| 2Плейоф за промоция | ![]() | 25 | 61 | 61 |
| 3Плейоф за промоция | ![]() | 26 | 44 | 57 |
| 4Плейоф за промоция | ![]() | 27 | 45 | 55 |
| 5Плейоф за промоция | ![]() | 24 | 42 | 50 |
| 6Плейоф за промоция | ![]() | 24 | 31 | 48 |
| 7Плейоф за промоция | ![]() | 25 | 12 | 41 |
| 8Плейоф за промоция | ![]() | 24 | -17 | 35 |
| 9Плейоф за промоция | ![]() | 23 | 3 | 34 |
| 10Плейоф за промоция | ![]() | 26 | -11 | 34 |
| 11 | ![]() | 27 | -15 | 34 |
| 12 | ![]() | 23 | -17 | 34 |
| 13 | ![]() | 26 | -17 | 31 |
| 14 | ![]() | 23 | -10 | 29 |
| 15 | ![]() | 24 | -17 | 28 |
| 16 | ![]() | 25 | -26 | 27 |
| 17 | ![]() | 24 | -27 | 24 |
| 18 | ![]() | 24 | -39 | 23 |
| 19Плейоф за изпадане | ![]() | 26 | -58 | 17 |
| 20Плейоф за изпадане | ![]() | 25 | -67 | 8 |
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане





















