| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 36 | 53 | 83 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 36 | 68 | 80 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 35 | 71 | 78 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 35 | 53 | 71 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 36 | -24 | 51 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 37 | -14 | 49 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 36 | -31 | 40 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 35 | -31 | 36 |
| 9Плейоф за изпадане | ![]() | 35 | -63 | 26 |
| 10Плейоф за изпадане | ![]() | 37 | -82 | 23 |
Плейоф за първенство
Плейоф за изпадане











