| # | Atlantic | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 29 | 31 |
| 2 | ![]() | 22 | 7 | 31 |
| 3 | ![]() | 20 | -1 | 23 |
| 4 | ![]() | 20 | -2 | 22 |
| 5 | ![]() | 21 | -4 | 21 |
| 6 | ![]() | 21 | -16 | 20 |
| 7 | ![]() | 15 | 0 | 16 |
| 8 | ![]() | 17 | -12 | 12 |
| # | Central | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 24 | 33 |
| 2 | ![]() | 21 | 20 | 31 |
| 3 | ![]() | 21 | 14 | 27 |
| 4 | ![]() | 25 | -1 | 22 |
| 5 | ![]() | 20 | -11 | 20 |
| 6 | ![]() | 21 | -14 | 19 |
| 7 | ![]() | 19 | -16 | 17 |
| 8 | ![]() | 22 | -16 | 16 |
| # | Metropolitan | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 19 | 32 |
| 2 | ![]() | 21 | 7 | 26 |
| 3 | ![]() | 20 | 5 | 25 |
| 4 | ![]() | 20 | -1 | 23 |
| 5 | ![]() | 19 | 1 | 22 |
| 6 | ![]() | 21 | -9 | 22 |
| 7 | ![]() | 20 | 4 | 21 |
| 8 | ![]() | 21 | -5 | 21 |
| # | Pacific | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 2 | 27 |
| 2 | ![]() | 22 | -1 | 26 |
| 3 | ![]() | 20 | 2 | 25 |
| 4 | ![]() | 24 | -5 | 23 |
| 5 | ![]() | 19 | -8 | 21 |
| 6 | ![]() | 20 | -9 | 20 |
| 7 | ![]() | 19 | -12 | 18 |
| 8 | ![]() | 21 | -27 | 14 |

































