| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 44 | 56 | 101 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 44 | 52 | 89 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 44 | 54 | 85 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 44 | 38 | 84 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 44 | 30 | 83 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 44 | 1 | 70 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 44 | 3 | 67 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 44 | 9 | 64 |
| 9Плейоф за първенство | ![]() | 44 | -9 | 59 |
| 10Плейоф за първенство | ![]() | 44 | -13 | 57 |
| 11 | ![]() | 44 | -30 | 54 |
| 12 | ![]() | 44 | -34 | 46 |
| 13 | ![]() | 44 | -63 | 42 |
| 14Изпадане | ![]() | 44 | -94 | 23 |
Плейоф за първенство
Изпадане















