| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 42 | 37 | 80 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 42 | 27 | 71 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 43 | 18 | 71 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 42 | 13 | 70 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 42 | 1 | 70 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 42 | 9 | 69 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 41 | 19 | 64 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 42 | 4 | 64 |
| 9Плейоф за първенство | ![]() | 45 | -15 | 63 |
| 10Плейоф за първенство | ![]() | 42 | -2 | 61 |
| 11Плейоф за първенство | ![]() | 44 | -26 | 59 |
| 12Плейоф за първенство | ![]() | 43 | -10 | 55 |
| 13 | ![]() | 42 | -25 | 54 |
| 14Плейоф за изпадане | ![]() | 44 | -50 | 43 |
Плейоф за първенство
Плейоф за изпадане















