Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Верес Ривне
Украйна
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Квалификация за Шампионска Лига | ![]() | 14 | 25 | 31 |
| 2Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 14 | 7 | 29 |
| 3Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 14 | 15 | 27 |
| 4 | ![]() | 14 | 4 | 23 |
| 5 | ![]() | 14 | 1 | 22 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 21 |
| 7 | ![]() | 14 | 10 | 20 |
| 8 | ![]() | 14 | 2 | 20 |
| 9 | ![]() | 14 | 1 | 19 |
| 10 | ![]() | 14 | -1 | 18 |
| 11 | ![]() | 14 | -10 | 17 |
| 12 | ![]() | 14 | -10 | 14 |
| 13Плейоф за изпадане | ![]() | 14 | -10 | 13 |
| 14Плейоф за изпадане | ![]() | 14 | -7 | 11 |
| 15Изпадане | ![]() | 14 | -11 | 10 |
| 16Изпадане | ![]() | 14 | -20 | 9 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Квалификация за Шампионска Лига
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане
Изпадане















