Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
СКУ Торензе
Португалия
| # | home | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 14 | 10 |
| 2 | Vitoria SC | 4 | -1 | 7 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Rp FC | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Rio Ave FC | 5 | -5 | 4 |
| 6 | СКУ Торензе | 4 | -5 | 3 |
| 7 | Валадарес Гая ФК | 3 | -3 | 2 |
| 8 | ![]() | 4 | -2 | 2 |
| 9 | Дамайензе | 4 | -8 | 2 |
| 10 | КС Маритимо Мадейра | 4 | -7 | 1 |


