Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Сан Хуан Джаблотех
Тринидад и Тобаго
| # | away | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб Сандо | 4 | 12 | 12 |
| 2 | Prisons FC | 4 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | 3 | 4 | 9 |
| 4 | Сан Хуан Джаблотех | 4 | 2 | 6 |
| 5 | ![]() | 2 | 4 | 4 |
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
| 7 | FC Phoenix 1976 | 4 | -2 | 3 |
| 8 | ![]() | 3 | -5 | 3 |
| 9 | Кунупиа ФК | 4 | -4 | 1 |
| 10 | Каледония АИА | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Ла Хоркета Рейнджърс ФК | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Пойнт Фортин ФК | 2 | -3 | 0 |



