Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Нагауърлд ФК
Камбоджа
| # | away | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 26 | 34 |
| 2 | ![]() | 15 | 26 | 32 |
| 3 | ![]() | 15 | 16 | 28 |
| 4 | Нагауърлд ФК | 15 | 8 | 27 |
| 5 | ![]() | 15 | 10 | 22 |
| 6 | Ангкор Тайгър ФК | 15 | -5 | 22 |
| # | away | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 26 | 34 |
| 2 | ![]() | 15 | 26 | 32 |
| 3 | ![]() | 15 | 16 | 28 |
| 4 | Нагауърлд ФК | 15 | 8 | 27 |
| 5 | ![]() | 15 | 10 | 22 |
| 6 | Ангкор Тайгър ФК | 15 | -5 | 22 |
Относно