Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ХЖС
Финландия
| # | total | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 31 | 41 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 23 | 40 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 13 | 32 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 8 | 28 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 10 | 27 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 18 | -6 | 23 |
| 7Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -5 | 21 |
| 8Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | 1 | 20 |
| 9Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -12 | 18 |
| 10Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -63 | 5 |
Плейоф за първенство
Плейоф за изпадане









