Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Дефенс Форс
Етиопия
| # | home | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фасил Кенема СК | 7 | 4 | 15 |
| 2 | Ethiopia Electricity | 6 | 5 | 14 |
| 3 | Сидама Буна СК | 5 | 4 | 11 |
| 4 | Бахир Дар Кенема ФК | 6 | 3 | 11 |
| 5 | Адама Сити ФК | 6 | 1 | 11 |
| 6 | Уолайта Дича СК | 6 | 2 | 9 |
| 7 | Дефенс Форс | 6 | 2 | 9 |
| 8 | Negelle Arsi | 6 | 1 | 9 |
| 9 | Shire Endaselassie | 6 | 1 | 9 |
| 10 | Ethiopia Nigd Bank | 5 | 3 | 8 |
| 11 | Науаса Кенема СК | 5 | 1 | 8 |
| 12 | Дайър Дауа Кенема ФК | 7 | -5 | 8 |
| 13 | ![]() | 5 | 0 | 7 |
| 14 | Ethiopian Coffee SC | 6 | -2 | 6 |
| 15 | Sheger Ketema | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Hadiya Hossana FC | 5 | -1 | 5 |
| 17 | Welwalu Adigrat | 7 | -7 | 5 |
| 18 | Мекеле 70 Ендерта ФК | 6 | -3 | 4 |
| 19 | ![]() | 4 | -1 | 3 |
| 20 | Arba Minch Kenema | 5 | -4 | 2 |

