Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
1 ФК Словачко
Чехия
| # | away | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 32 | 34 |
| 2 | DUKLA PRAGUE | 15 | 18 | 31 |
| 3 | ![]() | 15 | 1 | 23 |
| 4 | ![]() | 15 | 1 | 23 |
| 5 | ![]() | 15 | 3 | 22 |
| 6 | Сигма Олмоуц | 15 | -1 | 20 |
| 7 | ![]() | 15 | 2 | 20 |
| 8 | ФК Пардубице | 15 | -9 | 15 |
| 9 | ФК Слован Либерец | 15 | -18 | 14 |
| 10 | Чешке Будейовице | 15 | -10 | 13 |
| 11 | ФК Баумит Яблонец | 15 | -16 | 13 |
| 12 | 1 ФК Словачко | 15 | -16 | 10 |
| 13 | ФК Млада Болеслав | 15 | -19 | 9 |
| 14 | ![]() | 15 | -18 | 8 |
| 15 | FC Vysocina Jihlava | 15 | -21 | 8 |
| 16 | Опава | 15 | -16 | 7 |





