Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Промоция | ![]() | 13 | 32 | 33 |
| 2Промоция | ![]() | 14 | 24 | 29 |
| 3 | ![]() | 13 | 20 | 27 |
| 4 | Armed Forces FC | 15 | 19 | 27 |
| 5 | Kedah FA | 14 | 12 | 25 |
| 6 | Immigration FC II | 14 | 9 | 24 |
| 7 | Kelantan Red Warrior FC | 14 | 23 | 23 |
| 8 | Um Damansara United | 13 | 7 | 23 |
| 9 | Wan Tendong Stable | 14 | -9 | 18 |
| 10 | Manjung City FC | 15 | -5 | 17 |
| 11 | Perlis Gsa FC | 14 | -4 | 15 |
| 12 | Bunga Raya FC | 14 | -15 | 14 |
| 13 | Seoul Phoenix | 13 | -23 | 14 |
| 14 | Malaysia University | 14 | -16 | 5 |
| 15Изпадане | Machan FC | 14 | -36 | 5 |
| 16Изпадане | ![]() | 14 | -38 | 4 |
Промоция
Изпадане



