Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 11 |
2Плейоф за промоция | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
3Плейоф за промоция | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 |
4Плейоф за промоция | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
5Плейоф за промоция | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
10 | УМФ Селфос | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
11Изпадане | Фьолнер | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
12Изпадане | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Промоция
Плейоф за промоция
Изпадане