Регион
НБА
ЕвроЛига
Шампионска Лига
Женска НБА
NCAA
| # | Отбор | ПобедиУ | ЗагубиЗ | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 9 | 1 | 19 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 9 | 1 | 19 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 2 | 18 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 2 | 18 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 2 | 18 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 6 | 4 | 16 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 5 | 5 | 15 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 4 | 6 | 14 |
| 9Плейоф за първенство | ![]() | 4 | 6 | 14 |
| 10Плейоф за първенство | ![]() | 4 | 5 | 13 |
| 11Плейоф за първенство | ![]() | 4 | 5 | 13 |
| 12Плейоф за първенство | ![]() | 4 | 5 | 13 |
| 13 | ![]() | 4 | 5 | 13 |
| 14 | ![]() | 4 | 5 | 13 |
| 15 | ![]() | 4 | 4 | 12 |
| 16 | ![]() | 3 | 6 | 12 |
| 17 | ![]() | 4 | 4 | 12 |
| 18 | ![]() | 1 | 8 | 10 |
| 19 | ![]() | 1 | 8 | 10 |
| 20 | ![]() | 0 | 10 | 10 |
Плейоф за първенство





















