Регион
НБА
ЕвроЛига
Шампионска Лига
Женска НБА
NCAA
| # | Отбор | ПобедиУ | ЗагубиЗ | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 0 | 16 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 7 | 1 | 15 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 7 | 1 | 15 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 7 | 1 | 15 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 6 | 2 | 14 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 5 | 3 | 13 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 4 | 4 | 12 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 4 | 4 | 12 |
| 9Плейоф за първенство | ![]() | 4 | 4 | 12 |
| 10Плейоф за първенство | ![]() | 4 | 4 | 12 |
| 11Плейоф за първенство | ![]() | 3 | 5 | 11 |
| 12Плейоф за първенство | ![]() | 3 | 5 | 11 |
| 13 | ![]() | 3 | 5 | 11 |
| 14 | ![]() | 3 | 5 | 11 |
| 15 | ![]() | 3 | 5 | 11 |
| 16 | ![]() | 3 | 4 | 10 |
| 17 | ![]() | 3 | 4 | 10 |
| 18 | ![]() | 1 | 7 | 9 |
| 19 | ![]() | 1 | 7 | 9 |
| 20 | ![]() | 0 | 8 | 8 |
Плейоф за първенство





















