Регион
НБА
ЕвроЛига
Шампионска Лига
Женска НБА
NCAA
| # | Отбор | ПобедиУ | ЗагубиЗ | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 20 | 1 | 38 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 17 | 4 | 34 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 17 | 4 | 34 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 16 | 5 | 32 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 16 | 5 | 32 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 10 | 22 |
| 7Плейоф за изпадане | ![]() | 10 | 11 | 20 |
| 8Плейоф за изпадане | ![]() | 6 | 15 | 12 |
| 9Плейоф за изпадане | ![]() | 6 | 15 | 12 |
| 10Плейоф за изпадане | ![]() | 3 | 18 | 6 |
| 11Плейоф за изпадане | ![]() | 2 | 19 | 4 |
| 12Плейоф за изпадане | ![]() | 2 | 19 | 4 |
Плейоф за първенство
Плейоф за изпадане













