المنطقة
إنجلترا
سلسلة اختبار
ذا هاندرد
ون داي إنترناشيونال
مباريات الكريكيت الدولية T20
| Batters | R | B | 4 ثوانٍ | 6 ثوانٍ | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Crawleyc Iyer b Patel | 76 | 78 | 11 | 2 | 97.44 | |
| B Duckettc Patidar b Yadav | 21 | 17 | 4 | 0 | 123.53 | |
| O Popeb Bumrah | 23 | 55 | 2 | 0 | 41.82 | |
| J Rootc Gill b Bumrah | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 | |
| J Bairstowc Gill b Bumrah | 25 | 39 | 4 | 0 | 64.1 | |
| B Stokesb Bumrah | 47 | 54 | 5 | 1 | 87.04 | |
| B Foakesb Yadav | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 | |
| R Ahmedc Gill b Yadav | 6 | 15 | 1 | 0 | 40 | |
| T Hartleyc Gill b Bumrah | 21 | 24 | 2 | 1 | 87.5 | |
| J Andersonlbw Bumrah | 6 | 19 | 1 | 0 | 31.58 | |
| S Bashirnot out | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
الإحصائيات
الإجمالي:253/10 (55.5)
معدل الركض:4.55
الإضافات:9
B:7
LB:1
NB:1
WD:0
P:0
| بولينج | O | M | R | فوز | كرة غير قانونية | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Bumrah | 15.5 | 5 | 45 | 6 | 0 | 0 | 2.85 |
| M Kumar | 7 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 6.29 |
| K Yadav | 17 | 1 | 71 | 3 | 0 | 0 | 4.18 |
| R Ashwin | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5.09 |
| A Patel | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 |