| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级 | ![]() | 27 | 29 | 55 |
| 2升级 | ![]() | 27 | 12 | 49 |
| 3升级附加赛 | ![]() | 26 | 21 | 47 |
| 4升级附加赛 | ![]() | 27 | -2 | 46 |
| 5升级附加赛 | ![]() | 27 | 11 | 44 |
| 6升级附加赛 | ![]() | 26 | 3 | 44 |
| 7 | ![]() | 27 | 9 | 41 |
| 8 | ![]() | 26 | 6 | 41 |
| 9 | ![]() | 27 | 9 | 40 |
| 10 | ![]() | 27 | 5 | 40 |
| 11 | ![]() | 27 | -1 | 39 |
| 12 | ![]() | 27 | -2 | 37 |
| 13 | ![]() | 27 | 0 | 36 |
| 14 | ![]() | 26 | -1 | 34 |
| 15 | ![]() | 27 | -1 | 33 |
| 16 | ![]() | 26 | -3 | 32 |
| 17 | ![]() | 26 | -6 | 32 |
| 18 | ![]() | 26 | -6 | 32 |
| 19 | ![]() | 27 | -7 | 31 |
| 20 | ![]() | 26 | -9 | 28 |
| 21 | ![]() | 25 | -13 | 28 |
| 22降级 | ![]() | 27 | -10 | 27 |
| 23降级 | ![]() | 26 | -10 | 23 |
| 24降级 | ![]() | 26 | -34 | -7 |
谢周三-18 积分
升级
升级附加赛
降级

























