| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | Hapoel Tel Aviv | 11 | 10 | 24 |
| 2欧冠附加赛 | Beitar Jerusalem | 11 | 6 | 24 |
| 3欧冠附加赛 | Maccabi Netanya | 11 | 17 | 21 |
| 4欧冠附加赛 | Hapoel Petah Tikva Nahum | 11 | 8 | 21 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 10 | 12 | 20 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 11 | 7 | 20 |
| 7欧冠附加赛 | Hapoel Beer Sheva | 11 | 6 | 18 |
| 8欧冠附加赛 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 12 | -7 | 18 |
| 9保级附加赛 | Maccabi Tel Aviv | 11 | 7 | 17 |
| 10保级附加赛 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 12 | 2 | 16 |
| 11保级附加赛 | Hapoel Kfar Saba | 11 | 4 | 14 |
| 12保级附加赛 | Hapoel Raanana | 10 | 2 | 14 |
| 13保级附加赛 | ![]() | 11 | 0 | 14 |
| 14保级附加赛 | Maccabi Herzliya | 11 | -14 | 11 |
| 15保级附加赛 | Hapoel Haifa | 11 | -15 | 9 |
| 16保级附加赛 | Hapoel Rishon Letzion | 11 | -13 | 8 |
| 17保级附加赛 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 11 | -10 | 7 |
| 18保级附加赛 | Hapoel Ako | 11 | -22 | 1 |
欧冠附加赛
保级附加赛


