| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 冠军附加赛(额外 CFU 球会锦标赛参赛名额) | ![]() | 15 | 9 | 29 |
| 2欧冠附加赛 冠军附加赛(额外 CFU 球会锦标赛参赛名额) | ![]() | 15 | 13 | 28 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 14 | 7 | 25 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 12 | 15 | 23 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 13 | 6 | 22 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 13 | -5 | 18 |
| 7 | ![]() | 14 | -6 | 18 |
| 8 | ![]() | 15 | -1 | 16 |
| 9 | ![]() | 14 | -2 | 16 |
| 10 | ![]() | 11 | 0 | 14 |
| 11 | ![]() | 14 | -6 | 14 |
| 12 | ![]() | 12 | 2 | 13 |
| 13降级 | ![]() | 12 | -3 | 12 |
| 14降级 | ![]() | 14 | -29 | 8 |
欧冠附加赛
冠军附加赛(额外 CFU 球会锦标赛参赛名额)
降级















