| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | Aris Petroupolis | 15 | 23 | 37 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 15 | 11 | 31 |
| 3欧冠附加赛 | AO Karystou | 15 | 13 | 29 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 14 | 7 | 27 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 15 | 8 | 25 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 15 | 5 | 22 |
| 7保级附加赛 | Apollon Kalithion | 15 | 4 | 21 |
| 8保级附加赛 | Aer Afantou | 14 | -2 | 16 |
| 9保级附加赛 | Vyrona | 14 | -1 | 15 |
| 10保级附加赛 | Amarinthiakos | 15 | -4 | 13 |
| 11保级附加赛 | Kentavros Vrillision | 15 | -8 | 13 |
| 12保级附加赛 | ![]() | 22 | -56 | 5 |
欧冠附加赛
保级附加赛





