| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级 | ![]() | 14 | 16 | 33 |
| 2升级附加赛 | ![]() | 14 | 6 | 29 |
| 3升级附加赛 | Atletico Madrid C | 14 | 16 | 27 |
| 4升级附加赛 | ![]() | 14 | 22 | 26 |
| 5升级附加赛 | 波苏埃洛-德-阿拉尔孔 | 14 | 1 | 21 |
| 6 | 托雷洪 | 14 | -1 | 20 |
| 7 | ![]() | 14 | -4 | 20 |
| 8 | ![]() | 14 | -2 | 18 |
| 9 | CD Paracuellos Antamira | 14 | 2 | 18 |
| 10 | UD Sanse | 14 | 0 | 18 |
| 11 | ![]() | 14 | 1 | 17 |
| 12 | Cdb Siello FC | 14 | -7 | 16 |
| 13 | ![]() | 14 | -5 | 16 |
| 14 | 帕尔拉 | 14 | -9 | 15 |
| 15 | 卡拉班切尔皇家 | 14 | -3 | 15 |
| 16降级 | CD Galapagar | 14 | -9 | 15 |
| 17降级 | 特雷斯坎托斯 | 14 | -11 | 14 |
| 18降级 | Sad Racing Ciudad de Madrid | 14 | -13 | 6 |
升级
升级附加赛
降级






