| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠资格赛 | ![]() | 38 | 66 | 102 |
| 2欧冠资格赛 | ![]() | 38 | 68 | 99 |
| 3欧联资格赛 | ![]() | 38 | 19 | 67 |
| 4欧协联资格赛 | ![]() | 38 | 14 | 61 |
| 5 | ![]() | 38 | -3 | 56 |
| 6 | ![]() | 38 | 5 | 56 |
| 7 | ![]() | 38 | -7 | 54 |
| 8 | ![]() | 38 | 3 | 52 |
| 9 | ![]() | 38 | -10 | 50 |
| 10 | ![]() | 38 | -5 | 49 |
| 11 | ![]() | 38 | -7 | 44 |
| 12 | ![]() | 38 | -7 | 44 |
| 13 | ![]() | 38 | -10 | 43 |
| 14 | ![]() | 38 | -13 | 42 |
| 15 | ![]() | 38 | -7 | 41 |
| 16 | ![]() | 38 | -13 | 41 |
| 17降级 | ![]() | 38 | -6 | 40 |
| 18降级 | ![]() | 38 | -3 | 40 |
| 19降级 | ![]() | 38 | -31 | 37 |
| 20降级 | ![]() | 38 | -53 | 16 |
凯塞里-3 积分
伊斯坦布尔体育-3 积分
杯赛结果已提供一个额外欧联资格名额
欧冠资格赛
欧联资格赛
欧协联资格赛
降级





















