VfB Stuttgart
德国
| # | total | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级 | ![]() | 11 | 15 | 25 |
| 2升级 | VfB Stuttgart | 11 | 22 | 24 |
| 3 | ![]() | 11 | 20 | 20 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 13 | 20 |
| 5 | 安德纳赫 | 11 | 5 | 19 |
| 6 | 门兴格拉德巴赫(女) | 10 | -6 | 15 |
| 7 | 柏林维多利亚 | 10 | 8 | 14 |
| 8 | 波鸿 | 11 | -2 | 14 |
| 9 | ![]() | 11 | -6 | 14 |
| 10 | 沃夫斯堡二队 | 11 | -5 | 13 |
| 11 | ![]() | 10 | 1 | 11 |
| 12降级 | 拜伦慕尼黑(女)二队 | 10 | -15 | 10 |
| 13降级 | Eintracht Frankfurt II | 11 | -11 | 5 |
| 14降级 | VfR Warbeyen | 11 | -39 | 3 |
升级
降级



