彭津红星
奥地利
| # | total | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级 | 赫尔福特15迪纳摩青年之星 | 15 | 19 | 36 |
| 2 | 维纳山1921 | 15 | 26 | 35 |
| 3 | 维也纳1980FC | 14 | 20 | 32 |
| 4 | Vienna Amateure | 14 | 17 | 27 |
| 5 | LAC国际 | 15 | 10 | 25 |
| 6 | 奥地利XIII-奥霍夫中心 | 15 | 3 | 25 |
| 7 | 彭津红星 | 15 | 5 | 22 |
| 8 | 布莱吉特瑙WAF | 15 | -16 | 20 |
| 9 | 格拉斯多夫斯坦梅尔斯多夫 | 13 | -5 | 17 |
| 10 | 舒瓦查特SV | 15 | -10 | 13 |
| 11 | 海拉斯Kagran酒店 | 15 | -10 | 13 |
| 12 | 斯洛文HAC | 15 | -11 | 13 |
| 13 | 梅尔尼格 | 15 | -15 | 13 |
| 14降级 | ![]() | 14 | -7 | 12 |
| 15降级 | ![]() | 14 | -10 | 10 |
| 16降级 | ![]() | 11 | -16 | 8 |
升级
降级


