帕特里奥坦斯FC
哥伦比亚
| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 南美解放者杯 冠军附加赛(额外南美解放者杯参赛名额) | ![]() | 20 | 12 | 42 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 20 | 15 | 40 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 20 | 11 | 36 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 20 | 6 | 34 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 20 | 9 | 32 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 20 | 1 | 31 |
| 7欧冠附加赛 | ![]() | 20 | 5 | 30 |
| 8欧冠附加赛 | ![]() | 20 | 2 | 29 |
| 9 | ![]() | 20 | 2 | 29 |
| 10 | ![]() | 20 | 3 | 27 |
| 11 | ![]() | 20 | -3 | 27 |
| 12 | ![]() | 20 | 0 | 26 |
| 13 | ![]() | 20 | -9 | 25 |
| 14 | ![]() | 20 | -5 | 23 |
| 15 | ![]() | 20 | -5 | 23 |
| 16 | ![]() | 20 | -4 | 22 |
| 17 | ![]() | 20 | -4 | 21 |
| 18 | ![]() | 20 | -6 | 20 |
| 19 | ![]() | 20 | -10 | 18 |
| 20 | ![]() | 20 | -20 | 11 |
欧冠附加赛
南美解放者杯
冠军附加赛(额外南美解放者杯参赛名额)



















