切尔梅伦卡特乌兹
罗马尼亚
| # | total | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级附加赛 | Scm Zalau | 17 | 18 | 38 |
| 2升级附加赛 | AFC Unirea Tasnad | 17 | 27 | 38 |
| 3升级附加赛 | ![]() | 17 | 12 | 37 |
| 4升级附加赛 | ![]() | 17 | 16 | 35 |
| 5保级附加赛 | CS Crisul Santandrei | 17 | 15 | 33 |
| 6保级附加赛 | CS Lotus Baile Felix | 17 | 8 | 25 |
| 7保级附加赛 | Csm Sighetu Marmatiei | 16 | 8 | 25 |
| 8保级附加赛 | ![]() | 17 | -8 | 14 |
| 9保级附加赛 | CS Bihorul Beius | 16 | -15 | 13 |
| 10保级附加赛 | Acad Viitorul Cluj | 17 | -8 | 13 |
| 11保级附加赛 | 萨图马雷奥林匹亚 | 17 | -37 | 11 |
| 12保级附加赛 | Ariesul Turda | 17 | -36 | 2 |
升级附加赛
保级附加赛


