FC Ticino
瑞士
| # | total | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1附加赛 | ![]() | 16 | 35 | 34 |
| 2附加赛 | FC Lausanne Sport | 16 | 8 | 31 |
| 3附加赛 | ![]() | 16 | 13 | 30 |
| 4附加赛 | Grasshopper Club Zurich | 16 | 14 | 29 |
| 5附加赛 | FC Zurich | 16 | 10 | 28 |
| 6附加赛 | FC Luzern | 15 | 10 | 25 |
| 7附加赛 | FC Winterthur | 16 | 4 | 25 |
| 8附加赛 | FC St Gallen 1879 U19 | 15 | 3 | 22 |
| 9 | Neuchatel Xamax | 16 | -6 | 22 |
| 10 | Servette FC | 16 | -7 | 15 |
| 11 | FC Thun Berner Oberland | 16 | -24 | 15 |
| 12 | FC Aarau | 16 | -16 | 12 |
| 13 | FC Ticino | 16 | -21 | 11 |
| 14 | FC Sion | 16 | -23 | 8 |
附加赛

