克拉约瓦大学二队
罗马尼亚
| # | away | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS LPS Hd Clinceni | 7 | 15 | 15 |
| 2 | 克拉约瓦大学二队 | 8 | 5 | 15 |
| 3 | Oltul Curtisoara | 8 | 3 | 15 |
| 4 | 多瑙河图尔努默古雷莱 图里斯 | 7 | 4 | 13 |
| 5 | ACS Academica Bals | 7 | 3 | 13 |
| 6 | ![]() | 7 | 0 | 12 |
| 7 | ![]() | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Scm Dunarea Giurgiu | 7 | -6 | 5 |
| 9 | Csl Nanov | 7 | -9 | 4 |
| 10 | ACS Axi Adunatii Copaceni | 7 | -8 | 3 |
| 11 | ![]() | 7 | -10 | 3 |


