Cashmere Technical
新西兰
| # | total | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | Coastal Spirit FC | 18 | 35 | 42 |
| 2欧冠附加赛 | Christchurch United FC | 18 | 53 | 40 |
| 3 | ![]() | 18 | 30 | 39 |
| 4 | Nomads United AFC | 18 | 9 | 28 |
| 5 | Ferrymead Bays | 18 | 1 | 28 |
| 6 | Nelson Suburbs FC | 17 | 11 | 27 |
| 7 | Dunedin City Royals FC | 18 | 8 | 26 |
| 8 | Wanaka AFC | 17 | -31 | 15 |
| 9 | Universities of Canterbury AFC | 18 | -58 | 5 |
| 10降级 | Selwyn United FC | 18 | -58 | 3 |
欧冠附加赛
降级
