克尔贾利 阿尔达
保加利亚
| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛(额外欧冠资格名额) 欧冠附加赛 | ![]() | 18 | 29 | 41 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 18 | 11 | 36 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 17 | 18 | 33 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 18 | 13 | 31 |
| 5欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 18 | 9 | 30 |
| 6欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 18 | 0 | 29 |
| 7欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 18 | 2 | 27 |
| 8欧协联资格赛附加赛 | ![]() | 18 | -1 | 24 |
| 9保级附加赛 | ![]() | 18 | 2 | 23 |
| 10保级附加赛 | ![]() | 18 | -1 | 21 |
| 11保级附加赛 | ![]() | 18 | -3 | 21 |
| 12保级附加赛 | ![]() | 18 | -10 | 17 |
| 13保级附加赛 | ![]() | 17 | -12 | 15 |
| 14保级附加赛 | ![]() | 18 | -19 | 14 |
| 15保级附加赛 | ![]() | 18 | -22 | 14 |
| 16保级附加赛 | ![]() | 18 | -16 | 11 |
杯赛结果已提供一个额外欧联资格名额
欧冠附加赛(额外欧冠资格名额)
欧冠附加赛
欧协联资格赛附加赛
保级附加赛















