艾斯撒拉米娜斯
希腊
| # | total | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | ![]() | 13 | 9 | 28 |
| 2欧冠附加赛 | Kyanous Asteras Varis | 13 | 8 | 24 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 13 | 6 | 24 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 13 | 6 | 22 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 13 | 2 | 22 |
| 6欧冠附加赛 | A.P.O. Thyella Rafina FC | 13 | 6 | 21 |
| 7保级附加赛 | ![]() | 13 | 2 | 21 |
| 8保级附加赛 | ![]() | 13 | 6 | 20 |
| 9保级附加赛 | 伊利塞高斯 | 13 | -7 | 13 |
| 10保级附加赛 | 查伊达里 | 13 | -4 | 11 |
| 11保级附加赛 | ![]() | 13 | -8 | 11 |
| 12保级附加赛 | ![]() | 13 | -26 | 0 |
欧冠附加赛
保级附加赛







