| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1附加赛 | RS格雷米奥(女) | 8 | 36 | 19 |
| 2附加赛 | RS国际体育俱乐部 | 8 | 27 | 19 |
| 3附加赛 | EC Juventude RS | 8 | 19 | 12 |
| 4附加赛 | 巴西法罗皮利亚(女) | 8 | -10 | 7 |
| 5 | Flamengo Sao Pedro RS | 8 | -72 | 0 |
附加赛
| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1附加赛 | RS格雷米奥(女) | 8 | 36 | 19 |
| 2附加赛 | RS国际体育俱乐部 | 8 | 27 | 19 |
| 3附加赛 | EC Juventude RS | 8 | 19 | 12 |
| 4附加赛 | 巴西法罗皮利亚(女) | 8 | -10 | 7 |
| 5 | Flamengo Sao Pedro RS | 8 | -72 | 0 |
关于我们