| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级 | ![]() | 36 | 77 | 89 |
| 2升级 | FC Nomme United | 36 | 40 | 72 |
| 3升级附加赛 | ![]() | 36 | 34 | 68 |
| 4 | 纳尔瓦 | 36 | 34 | 66 |
| 5 | FA Tartu Kalev | 36 | 28 | 61 |
| 6 | ![]() | 36 | -7 | 47 |
| 7 | ![]() | 36 | -25 | 45 |
| 8保级附加赛 | ![]() | 36 | -6 | 41 |
| 9降级 | 库雷萨雷二队 | 36 | -68 | 17 |
| 10降级 | ![]() | 36 | -107 | 11 |
升级
升级附加赛
保级附加赛
降级
| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级 | ![]() | 36 | 77 | 89 |
| 2升级 | FC Nomme United | 36 | 40 | 72 |
| 3升级附加赛 | ![]() | 36 | 34 | 68 |
| 4 | 纳尔瓦 | 36 | 34 | 66 |
| 5 | FA Tartu Kalev | 36 | 28 | 61 |
| 6 | ![]() | 36 | -7 | 47 |
| 7 | ![]() | 36 | -25 | 45 |
| 8保级附加赛 | ![]() | 36 | -6 | 41 |
| 9降级 | 库雷萨雷二队 | 36 | -68 | 17 |
| 10降级 | ![]() | 36 | -107 | 11 |
关于我们