| # | 球队 | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1下一阶段 | ![]() | 13 | 1 | 0.9 |
| 2下一阶段 | ![]() | 13 | 2 | 0.9 |
| 3下一阶段 | ![]() | 11 | 4 | 0.7 |
| 4下一阶段 | ![]() | 10 | 5 | 0.7 |
| 5下一阶段 | ![]() | 10 | 5 | 0.7 |
| 6下一阶段 | ![]() | 10 | 5 | 0.7 |
| 7下一阶段 | ![]() | 10 | 5 | 0.6 |
| 8下一阶段 | ![]() | 9 | 6 | 0.6 |
| 9下一阶段 | ![]() | 7 | 6 | 0.5 |
| 10下一阶段 | ![]() | 8 | 7 | 0.5 |
| 11下一阶段 | ![]() | 7 | 8 | 0.5 |
| 12 | ![]() | 6 | 7 | 0.5 |
| 13 | ![]() | 5 | 10 | 0.3 |
| 14 | ![]() | 4 | 11 | 0.3 |
| 15 | ![]() | 3 | 11 | 0.2 |
| 16 | ![]() | 3 | 11 | 0.2 |
| 17 | ![]() | 1 | 13 | 0.1 |
| 18降级 | ![]() | 1 | 14 | 0.1 |
下一阶段
降级



















