| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | ![]() | 41 | 50 | 87 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 41 | 39 | 77 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 43 | 10 | 76 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 40 | 30 | 72 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 41 | 22 | 70 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 42 | 20 | 70 |
| 7欧冠附加赛 | ![]() | 40 | -10 | 62 |
| 8欧冠附加赛 | ![]() | 41 | 6 | 58 |
| 9欧冠附加赛 | ![]() | 41 | -15 | 58 |
| 10欧冠附加赛 | ![]() | 41 | -13 | 53 |
| 11 | ![]() | 41 | -20 | 51 |
| 12 | ![]() | 41 | -18 | 50 |
| 13保级附加赛 | ![]() | 41 | -40 | 46 |
| 14保级附加赛 | ![]() | 42 | -61 | 34 |
欧冠附加赛
保级附加赛















