| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | ![]() | 37 | 46 | 80 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 37 | 33 | 68 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 37 | 28 | 67 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 36 | 24 | 62 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 37 | 2 | 62 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 36 | 17 | 58 |
| 7欧冠附加赛 | ![]() | 36 | -6 | 58 |
| 8欧冠附加赛 | ![]() | 35 | -3 | 56 |
| 9欧冠附加赛 | ![]() | 36 | 4 | 50 |
| 10欧冠附加赛 | ![]() | 36 | -16 | 46 |
| 11 | ![]() | 36 | -12 | 44 |
| 12 | ![]() | 36 | -17 | 44 |
| 13保级附加赛 | ![]() | 36 | -42 | 38 |
| 14保级附加赛 | ![]() | 37 | -58 | 29 |
欧冠附加赛
保级附加赛















