| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Plimmerc Green b Rowe | 39 | 29 | 6 | 0 | 134.48 | |
| A Kerrst Gaging b Green | 34 | 34 | 6 | 0 | 100 | |
| R Burnsc Green b Kumar | 9 | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| J Kerrb Green | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| M Brownrun out (Mair) | 12 | 12 | 1 | 0 | 100 | |
| X Jetlynot out | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 | |
| H Francisnot out | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 | |
| J McFadyendid not bat | ||||||
| J Simmonsdid not bat | ||||||
| I McKenziedid not bat | ||||||
| N Bairddid not bat |
数据
总:136/5 (20)
跑动率:6.8
送分:7
投杀:0
腿旁:1
无效球:2
坏球:4
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Mair | 4 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | 6.75 |
| H Rowe | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
| E Cohr | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 13.5 |
| F Devonshire | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6.34 |
| C Green | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| A Kumar | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.34 |