地区
英格兰
板球对抗赛
The Hundred
单日国际赛
二十20国际赛
| 击球手 | 跑 | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Cummingc Randell b Tickner | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
| J Toddc Clarkson b Field | 26 | 12 | 4 | 1 | 216.67 | |
| M Chuc Field b Patel | 20 | 22 | 1 | 0 | 90.91 | |
| J Boylelbw Tickner | 28 | 14 | 3 | 2 | 200 | |
| T Johnsonc & b Lennox | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| R Clintonc Cleaver b Field | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.5 | |
| J Gibsonc Cleaver b Field | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 | |
| B Lockrosec & b Lennox | 17 | 21 | 2 | 0 | 80.95 | |
| D Fernsc Field b Tickner | 9 | 9 | 1 | 0 | 100 | |
| M Baconb Tickner | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 | |
| H Sixtonnot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
数据
总:133/10 (18)
跑动率:7.38
送分:2
B:0
LB:1
NB:0
WD:1
P:0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Lennox | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5.75 |
| B Randell | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 16.5 |
| J Field | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 8.34 |
| B Tickner | 4 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5.75 |
| D Foxcroft | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J Clarkson | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| A Patel | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 |