| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Athapaththuc Lee b Claxton | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.67 | |
| Q Josephcaught(sub) b Ramnath | 63 | 52 | 8 | 3 | 121.15 | |
| G Redmaynerun out (Dottin) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| C Webbb Dottin | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 | |
| C Henryb Dottin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| K Knightnot out | 33 | 21 | 4 | 0 | 157.14 | |
| A Alleyneb Jonassen | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 | |
| A Fletchernot out | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| S Grimmonddid not bat | ||||||
| S Patildid not bat | ||||||
| S Connelldid not bat |
数据
总:137/6 (20)
跑动率:6.85
送分:8
投杀:2
腿旁:2
无效球:0
坏球:4
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Jonassen | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
| S Pandey | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7.5 |
| D Dottin | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
| S Ramnath | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| J Claxton | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 12.5 |
| S Dangore | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |