地区
英格兰
板球对抗赛
The Hundred
单日国际赛
二十20国际赛
| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Mogotsic Cloete b Boast | 13 | 41 | 2 | 0 | 31.71 | |
| Z Kathradac Fledermaus b Langa | 16 | 43 | 3 | 0 | 37.21 | |
| M Mayetb Piedt | 14 | 44 | 2 | 0 | 31.82 | |
| B van Niekerklbw Siboto | 15 | 19 | 2 | 0 | 78.95 | |
| M Cookc van Vuuren b Siboto | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 | |
| A Swanepoelb van Vuuren | 51 | 87 | 9 | 0 | 58.62 | |
| L van der Waltc Cloete b van Vuuren | 7 | 20 | 1 | 0 | 35 | |
| B Brokenshac Dikgale b Fledermaus | 45 | 75 | 7 | 0 | 60 | |
| J Hinrichsenc Langa b van Vuuren | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Maphakanot out | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 | |
| T Maupac Cloete b van Vuuren | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:179/10 (58.5)
跑动率:3.04
送分:6
投杀:2
腿旁:1
无效球:0
坏球:3
P:0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T van Vuuren | 11.5 | 3 | 28 | 4 | 0 | 1 | 2.37 |
| M Siboto | 13 | 4 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2.16 |
| S Langa | 10 | 2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| R Boast | 9 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4.78 |
| D Piedt | 12 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2.09 |
| S Fledermaus | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7.34 |