地区
英格兰
板球对抗赛
The Hundred
单日国际赛
二十20国际赛
| 击球手 | 跑 | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Prajapatic Lamichhane b Bohara | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 | |
| J Singhrun out (Sheikh) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| S Khanc Lamichhane b Airee | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| Z Maqsoodc Airee b Sheikh | 21 | 28 | 3 | 0 | 75 | |
| M Nadeemc Malla b Lamichhane | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| A Khanst Sheikh b Dhakal | 16 | 19 | 0 | 0 | 84.21 | |
| S Goudrun out (Yadav) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| M Khushilbw Lamichhane | 15 | 15 | 0 | 1 | 100 | |
| N Dhambab Lamichhane | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| Kaleemullahnot out | 14 | 14 | 0 | 1 | 100 | |
| B Khannot out | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
数据
总:87/9 (20)
跑动率:4.34
送分:2
B:0
LB:1
NB:0
WD:1
P:0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Airee | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3.33 |
| A Sheikh | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| A Bohara | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.33 |
| D Airee | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
| S Lamichhane | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3.25 |
| S Dhakal | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6.33 |