Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
VfB Stuttgart
Đức
| # | away | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 11 | 11 |
| 3 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | Bayern Munich II | 6 | -9 | 9 |
| 5 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 8 |
| 6 | SG 99 Andernach | 5 | 1 | 8 |
| 7 | Viktoria 89 Berlin | 5 | 1 | 7 |
| 8 | VfL Bochum | 5 | -6 | 7 |
| 9 | VfL Wolfsburg II | 6 | -7 | 7 |
| 10 | Borussia Monchengladbach | 5 | -6 | 5 |
| 11 | ![]() | 5 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | 5 | -5 | 4 |
| 13 | Eintracht Frankfurt II | 5 | -4 | 3 |
| 14 | VfR Warbeyen | 6 | -32 | 0 |



