Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 18 | 28 | 40 |
| 2Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 18 | 14 | 36 |
| 3Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 18 | 25 | 35 |
| 4Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 18 | 14 | 34 |
| 5Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 18 | 13 | 34 |
| 6Плей-оф за виживання | ![]() | 18 | 5 | 31 |
| 7Плей-оф за виживання | ![]() | 18 | -17 | 20 |
| 8Плей-оф за виживання | ![]() | 18 | -23 | 19 |
| 9Плей-оф за виживання | ![]() | 18 | -17 | 14 |
| 10Плей-оф за виживання | ![]() | 18 | -42 | 7 |
Плей-оф за вихід у вищу лігу
Плей-оф за виживання











