Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 40 | 77 | 85 |
| 2Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 38 | 38 | 74 |
| 3Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 40 | 23 | 74 |
| 4Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 40 | 24 | 74 |
| 5Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 40 | 19 | 69 |
| 6Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 40 | 10 | 68 |
| 7Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 40 | 26 | 64 |
| 8Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 40 | -2 | 56 |
| 9 | ![]() | 39 | -28 | 43 |
| 10 | ![]() | 40 | -88 | 26 |
| 11 | ![]() | 41 | -99 | 24 |
Плей-оф за вихід у вищу лігу












