Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату | ![]() | 31 | 72 | 68 |
| 2Плей-оф чемпіонату | ![]() | 29 | 60 | 68 |
| 3Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | 47 | 66 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 32 | 16 | 59 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 32 | 9 | 56 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 33 | -12 | 48 |
| 7Плей-оф чемпіонату | ![]() | 33 | -26 | 43 |
| 8Плей-оф чемпіонату | ![]() | 31 | -23 | 42 |
| 9Плей-оф за виживання | ![]() | 32 | -49 | 32 |
| 10Плей-оф за виживання | ![]() | 32 | -45 | 30 |
| 11Плей-оф за виживання | ![]() | 31 | -8 | 29 |
| 12Плей-оф за виживання | ![]() | 30 | -41 | 23 |
Плей-оф чемпіонату
Плей-оф за виживання













