Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату | ![]() | 31 | 16 | 52 |
| 2Плей-оф чемпіонату | ![]() | 29 | 7 | 50 |
| 3Плей-оф чемпіонату | ![]() | 29 | 16 | 49 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 28 | 19 | 48 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 28 | 17 | 46 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 29 | 9 | 46 |
| 7Плей-оф чемпіонату | ![]() | 28 | -2 | 46 |
| 8Плей-оф чемпіонату | ![]() | 28 | 1 | 45 |
| 9Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | -13 | 43 |
| 10Плей-оф чемпіонату | ![]() | 29 | 1 | 41 |
| 11Плей-оф чемпіонату | ![]() | 30 | -16 | 41 |
| 12Плей-оф чемпіонату | ![]() | 29 | -10 | 38 |
| 13 | ![]() | 29 | -10 | 38 |
| 14Плей-оф за виживання | ![]() | 29 | -35 | 24 |
Плей-оф чемпіонату
Плей-оф за виживання















