Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Наступний етап | ![]() | 42 | 46 | 88 |
| 2Наступний етап | ![]() | 42 | 51 | 87 |
| 3Наступний етап | ![]() | 44 | 52 | 84 |
| 4Наступний етап | ![]() | 42 | 42 | 77 |
| 5Наступний етап | ![]() | 42 | 33 | 77 |
| 6Наступний етап | ![]() | 42 | 30 | 75 |
| 7Наступний етап | ![]() | 43 | -15 | 61 |
| 8Наступний етап | ![]() | 42 | -1 | 55 |
| 9Наступний етап | ![]() | 42 | -37 | 54 |
| 10Наступний етап | ![]() | 41 | -12 | 52 |
| 11 | ![]() | 42 | -40 | 50 |
| 12 | ![]() | 42 | -60 | 39 |
| 13 | ![]() | 44 | -89 | 26 |
Наступний етап














