Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
УС Хостерт
Люксембург
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Кваліфікація Ліги чемпіонів | ![]() | 18 | 31 | 43 |
| 2 | ![]() | 18 | 25 | 39 |
| 3 | ![]() | 18 | 22 | 36 |
| 4 | ![]() | 18 | 18 | 36 |
| 5 | ![]() | 18 | 14 | 34 |
| 6 | ![]() | 18 | 3 | 26 |
| 7 | ![]() | 18 | -2 | 23 |
| 8 | ![]() | 18 | -2 | 22 |
| 9 | ![]() | 18 | -6 | 22 |
| 10 | ![]() | 18 | -11 | 21 |
| 11 | ![]() | 18 | -7 | 20 |
| 12 | ![]() | 18 | -9 | 20 |
| 13Плей-оф за виживання | ![]() | 18 | -8 | 16 |
| 14Плей-оф за виживання | ![]() | 18 | -22 | 16 |
| 15Виліт | ![]() | 18 | -18 | 14 |
| 16Виліт | ![]() | 18 | -28 | 14 |
Кваліфікація Ліги чемпіонів
Плей-оф за виживання
Виліт















